Brand/Series | 1500 Series | |
Capacity | 6.22 kVA @ 50?60 Hz 240 V, 8.30 kVA @ 50?60 Hz 240 V, 7.26 kVA @ 60 Hz 240 V | |
Configuration | Open Frame | |
Current, Secondary | 15 A | |
Dimensions | 7.03" L x 14.62" W x 7.25" H | |
Frequency | 50/60 Hz | |
Knob Rotation | Clockwise | |
Mounting Hole Size | 4.75 " | |
Mounting Type | Panel Mount | |
Number of Outlets | 1 | |
Phase | 3 WYE | |
Power Rating | 8.3 kVA | |
Termination | Screw Terminals | |
Type | Variable | |
Voltage Rating | 0 to 240, 0 to 280 V | |
Voltage, Primary | 240 VAC | |
Voltage, Secondary | 0-240/0-280 VAC | |
Weight | 55.5 lbs. | |
關(guān)鍵詞 |