Accuracy | ±0.2% % | |
Approvals | UL-Rated | |
Brand/Series | Mini-Max Series | |
Connection Type | Screw | |
Cut Out, Panel | 0.88×2.68 " | |
Depth | 2.36" (59.9mm) | |
Dimensions | 2.84" L x 2.36" W x 0.95" H | |
Dimensions, Cutout, Inches | 68.8 W x 22.6 H mm | |
Display Digit Height | 12.7 mm | |
Display Range | Limited | |
Display Resolution | 1 Hz | |
Display Type | LCD | |
Frequency Range | 40 to 440 Hz | |
Function | Frequency | |
Height | 0.5" (12.7mm) | |
Humidity | 0 to 85% Non Condensing @ 40 °C | |
Indicator | 3-1?2 Digit | |
Material, Casing | Thermoplastic | |
Measuring Range | 20 to 1999 Hz | |
Number of Digits | 3-1?2 | |
Power Dissipation | 2.5 VA (Min.) | |
Primary Type | Electronic | |
Range, Measurement | 20 to 1999 Hz | |
Size, Bezel | 0.95 in. x 2.84 in. | |
Standards | UL Listed | |
Supply Voltage | 85 to 120 VAC | |
Temperature Range | 0 to +55 °C | |
Temperature, Opening, Maximum | +55 °C | |
Temperature, Operating | 0 to 55 °C | |
Temperature, Operating, Minimum | 0 °C | |
Termination | Screw | |
Type | Electronic | |
關(guān)鍵詞 |