Brand/Series | Zener Series | |
Capacitance, Junction | 225 pF | |
Configuration | Single | |
Current, Forward | 10 mA | |
Current, Reverse | 5 mA | |
Current, Reverse, Leakage, Maximum | 2 μA | |
Current, Test | 5 mA | |
Dimensions | 3.04 x 1.40 x 1.11 mm | |
Height | 0.044" (1.11mm) | |
Impedance | 60 Ω | |
Length | 0.119" (3.04mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Number of Pins | 3 | |
Package Type | SOT-23 | |
Power Dissipation | 225 mW | |
Primary Type | Zener | |
Temperature, Junction, Maximum | +150 °C | |
Temperature, Operating | -65 to +150 °C | |
Temperature, Operating, Maximum | +150 °C | |
Temperature, Operating, Minimum | -65 °C | |
Temperature, Operating, Range | -65 to +150 °C | |
Voltage, Forward | 0.9 V | |
Voltage, Reverse | 5.1 V | |
Voltage, Zener | 5.1 V | |
Width | 0.055" (1.4mm) | |
Zener Type | Voltage Regulator | |
Zener Voltage Tolerance | ±5 % | |
關(guān)鍵詞 |